
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan land | 22 Qm | 22 kqm |
| Sup. Principale - 1 plan | 144 Qm | 144 kqm |
| Magazzino - plan land | 180 Qm | 180 kqm |
| Accessorie | ||
| Terrazza collegata scoperta - 1 plan | 83 Qm | 12 kqm |
| Giardino appartamento collegato | 33 Qm | 5 kqm |
| Soffitta collegata - 2nd. plan | 29 Qm | 15 kqm |
| Gesamtsumme | 378 kqm | |
