
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 75 Mq | 75 Mqc |
| Sup. Principale - 1° piano | 75 Mq | 75 Mqc |
| Box indipendente - piano terra | 30 Mq | 15 Mqc |
| Accessorie | ||
| Giardino appartamento collegato | 250 Mq | 35 Mqc |
| Soffitta collegata - 2° piano | 75 Mq | 19 Mqc |
| Balcone scoperto - piano terra | 7 Mq | 2 Mqc |
| Totale | 221 Mqc | |
