
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor ground | 75 Sq. mt. | 75 CSqm |
| Sup. Principale - 1st floor | 75 Sq. mt. | 75 CSqm |
| Box indipendente - floor ground | 30 Sq. mt. | 15 CSqm |
| Accessorie | ||
| Giardino appartamento collegato | 250 Sq. mt. | 35 CSqm |
| Soffitta collegata - 2nd floor | 75 Sq. mt. | 19 CSqm |
| Balcone scoperto - floor ground | 7 Sq. mt. | 2 CSqm |
| Total | 221 CSqm | |
