
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan land | 75 Qm | 75 kqm |
| Sup. Principale - 1 plan | 75 Qm | 75 kqm |
| Box indipendente - plan land | 30 Qm | 15 kqm |
| Accessorie | ||
| Giardino appartamento collegato | 250 Qm | 35 kqm |
| Soffitta collegata - 2nd. plan | 75 Qm | 19 kqm |
| Balcone scoperto - plan land | 7 Qm | 2 kqm |
| Gesamtsumme | 221 kqm | |
